Kupplungsscheibe verstärkt Sintermetall Audi A4 B5 8D_ 2.4 / 2.4 quattro 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A4 B6 8E_ 8H7 2.4 3.0 / 3.0 quattro Audi A4 B7 8E_ 3.0 quattro Aud

DruckenE-Mail
Basispreis inkl. Steuern
Verkaufspreis 251,94 €
inkl. MwSt.
Preisnachlass-71,06 €
Steuerbetrag
Produkt Verfügbarkeit:
auf Lager
Beschreibung

“NRC Nolimit Racing Clutches” Kupplungsscheibe verstärkt Sintermetall Audi A4 B5 8D_ 2.4 / 2.4 quattro 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A4 B6 8E_ 8H7 2.4 3.0 / 3.0 quattro Audi A4 B7 8E_ 3.0 quattro Audi 80 B4 8C_ 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi 100 C4 4A_ 2.6 / 2.6 quattro 2.8 E / 2.8 E quattro starre Sinterscheibe 10Pad

NRC starre 10Pad-Sinterscheibe

Nabenprofil: 21,8 x 24,2 - 23N

Durchmesser: 240 mm

Zähnezahl: 23

!!! nicht passend auf orig. AUDI S4 RS4 B5 2-Massen Schwungrad!!!

  • passend für folgende Modelle / Motoren
  • Audi A4 B5 2.4 120KW / 163PS (APZ, AMM, AJG) (8D_)
    Audi A4 B5 2.4 121KW / 164PS (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) (8D_)
    Audi A4 B5 2.4 quattro 121KW / 164PS (AGA, AML, APS, ARJ) (8D_)
    Audi A4 B5 2.6 110KW / 150PS (ABC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.6 quattro 110KW / 150PS (ABC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 128KW / 174PS (AAH, AFC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 quattro 128KW / 174PS (AAH, AFC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 142KW / 193PS (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 quattro 142KW / 193PS (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ) (8D_)
    Audi A4 B6 2.4 120KW / 163PS (AMM) (8E_)
    Audi A4 B6 2.4 125KW / 170PS (BDV) (8E_)
    Audi A4 B6 3.0 160KW / 218PS (BBJ) (8E_)
    Audi A4 B6 3.0 quattro 160KW / 218PS (BBJ) (8E_)
    Audi A4 B6 3.0 162KW / 220PS (ASN) (8E_)
    Audi A4 B6 3.0 quattro 162KW / 220PS (ASN) (8E_)
    Audi A4 B6 Cabriolet 2.4 120KW / 163PS (AMM) (8H7)
    Audi A4 B6 Cabriolet 2.4 125KW / 170PS (BDV) (8H7)
    Audi A4 B6 Cabriolet 3.0 162KW / 220PS (ASN) (8H7)
    Audi A4 B6 Cabriolet 3.0 quattro 162KW / 220PS (ASN) (8H7)
    Audi A4 B7 3.0 quattro 160KW / 218PS (BBJ) (8E_)
    Audi 80 B4 2.6 110KW / 150PS (ABC) (8C_)
    Audi 80 B4 2.6 quattro 110KW / 150PS (ABC) (8C_)
    Audi 80 B4 2.8 128KW / 174PS (AAH) (8C_)
    Audi 80 B4 2.8 quattro 128KW / 174PS (AAH) (8C_)
    Audi 100 C4 2.6 110KW / 150PS (ABC) (4A_)
    Audi 100 C4 2.6 quattro 110KW / 150PS (ABC) (4A_)
    Audi 100 C4 2.8 E 128KW / 174PS (AAH) (4A_)
    Audi 100 C4 2.8 E quattro 128KW / 174PS (AAH) (4A_)

https://www.youtube.com/channel/UCNvOCGL1qH2c1YfS3WrGRtQ

https://nolimit-racing-clutches.com