Kupplung verstärkt Sportkupplung Audi A4 B5 8D_ 2.4 / 2.4 quattro 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A4 B6 8E_ 8H7 2.4 Audi 80 B4 8C_ 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi

DruckenE-Mail
999754-0006857
Druckplatte-SRE-Brand1
881864-00068578
release bearing / Ausrücklager, Ausrücker
Basispreis inkl. Steuern
Verkaufspreis 467,20 €
inkl. MwSt.
Preisnachlass-172,80 €
Steuerbetrag
Produkt Verfügbarkeit:
auf Lager
Beschreibung

Kupplung verstärkt Sportkupplung Audi A4 B5 8D_ 2.4 / 2.4 quattro 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi A4 B6 8E_ 8H7 2.4 Audi 80 B4 8C_ 2.6 / 2.6 quattro 2.8 / 2.8 quattro Audi 100 C4 4A_ 2.6 / 2.6 quattro 2.8 E / 2.8 E quattro Skoda Superb I 3U4 2.8 V6 Sinter Strassen Kit 4Pad 785NM

bis 785NM+ / 581lb/ft+ mit starrer 4Pad-Sinterscheibe

Sachs Performance Druckplatte 883082.999754

Durchmesser: 240 mm

Kenngröße: MF240

Sachs Performance starre 4Pad-Sinterscheibe 881864.000685

Zähnezahl: 23

Nabenprofil: 21,8 x 24,2-23N

Durchmesser: 240 mm

Kenngröße: 240C

auch mit Ausrücklager lieferbar (siehe Auswahlmenü)

  • passend für folgende Modelle / Motoren
  • Audi A4 B5 2.4 120KW / 163PS (APZ, AMM, AJG) (8D_)
    Audi A4 B5 2.4 121KW / 164PS (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) (8D_)
    Audi A4 B5 2.4 quattro 121KW / 164PS (AGA, AML, APS, ARJ) (8D_)
    Audi A4 B5 2.6 110KW / 150PS (ABC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.6 quattro 110KW / 150PS (ABC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 128KW / 174PS (AAH, AFC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 quattro 128KW / 174PS (AAH, AFC) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 142KW / 193PS (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ) (8D_)
    Audi A4 B5 2.8 quattro 142KW / 193PS (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ) (8D_)
    Audi A4 B6 2.4 120KW / 163PS (AMM) (8E_)
    Audi A4 B6 2.4 125KW / 170PS (BDV) (8E_)
    Audi A4 B6 Cabriolet 2.4 120KW / 163PS (AMM) (8H7)
    Audi A4 B6 Cabriolet 2.4 125KW / 170PS (BDV) (8H7)
    Audi 80 B4 2.6 110KW / 150PS (ABC) (8C_)
    Audi 80 B4 2.6 quattro 110KW / 150PS (ABC) (8C_)
    Audi 80 B4 2.8 128KW / 174PS (AAH) (8C_)
    Audi 80 B4 2.8 quattro 128KW / 174PS (AAH) (8C_)
    Audi 100 C4 2.6 110KW / 150PS (ABC) (4A_)
    Audi 100 C4 2.6 quattro 110KW / 150PS (ABC) (4A_)
    Audi 100 C4 2.8 E 128KW / 174PS (AAH) (4A_)
    Audi 100 C4 2.8 E quattro 128KW / 174PS (AAH) (4A_)
    Skoda Superb I 2.8 V6 142KW / 193PS (AMX) (3U4)

https://www.youtube.com/channel/UCNvOCGL1qH2c1YfS3WrGRtQ