Clutch kit reinforced Audi A4 B8 8K2 8K5 8KH A5 8T3 8F7 8TA A6 C7 Q5 8RB 1.8 2.0 2.8 3.2 FSI TFSI TDI quattro flexible fuel 530NM organic fast road kit Sachs Performance 001851.002558
Product Availability:
product availability 14 days
ZF Sachs Performance clutch kit reinforced
Description
Clutch kit reinforced Audi A4 B8 8K2 8K5 8KH A5 8T3 8F7 8TA A6 C7 Q5 8RB 1.8 2.0 2.8 3.2 FSI TFSI TDI quattro flexible fuel 530NM organic fast road kit
up to 530NM+ / 392lb/ft+ with rigid organic Clutch disc
also available with release bearing (see selection menu)
for vehicles with Single-Disc Clutches
Sachs Performance - reinforced Pressure plate 883082.001851
- Diameter: 240 mm
- Parameter: M240
Sachs Performance - rigid, organic Clutch disc 881864.002558
- Hub profile: 28,1 x 30,5-28N
- Diameter: 240 mm
- Number of teeth: 28
- Parameter: 240
suitable for the following models/engines
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TDI 88KW / 120hp (CAGC, CJCC)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TDI 100KW / 136hp (CAGB, CJCB, CSUB)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TDI 105KW / 143hp (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 8KH 2.0 TDI quattro 105KW / 143hp (CAGA, CJCA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TDI 110KW / 150hp (CJCD, CMFB, CSUA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TDI quattro 110KW / 150hp (CJCD, CSUA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TDI 120KW / 163hp (CAHB, CGLD, CNHC)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TDI 125KW / 170hp (CAHA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 8KH 2.0 TDI quattro 125KW / 170hp (CAHA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 1.8 TFSI 125KW / 170hp (CJEB)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 1.8 TFSI quattro 125KW / 170hp (CJEB)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TFSI 132KW / 180hp (CDNB, CAEA, CFKA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TFSI quattro 132KW / 180hp (CFKA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TFSI flexible fuel 132KW / 180hp (CFKA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132KW / 180hp (CFKA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TFSI 155KW / 211hp (CDNC, CAEB)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 8KH 2.0 TFSI quattro 155KW / 211hp (CDNC, CPMA)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 2.0 TFSI 165KW / 224hp (CNCD)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 8KH 2.0 TFSI quattro 165KW / 224hp (CNCD)
- Audi A4 B8 8K2 8K5 3.2 FSI quattro 195KW / 265hp (CALA)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 2.0 TDI 120KW / 163hp (CAHB, CGLD, CNHC)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 2.0 TDI 125KW / 170hp (CAHA)
- Audi A5 8T3 8TA 2.0 TDI quattro 125KW / 170hp (CAHA)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 1.8 TFSI 125KW / 170hp (CABD, CJEB)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 1.8 TFSI 130KW / 177hp (CJEE)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 2.0 TFSI 132KW / 180hp (CDNB)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 2.0 TFSI 155KW / 211hp (CDNC)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 2.0 TFSI quattro 155KW / 211hp (CDNC, CAEB, CPMA)
- Audi A5 8T3 8TA 2.0 TFSI quattro 162KW / 220hp (CPMB, CAED)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 2.0 TFSI 165KW / 224hp (CNCD)
- Audi A5 8T3 8F7 8TA 2.0 TFSI quattro 165KW / 224hp (CNCD)
- Audi A5 8T3 8TA 3.2 FSI quattro 195KW / 265hp (CALA)
- Audi A6 C7 4G2 4GC 4G5 4GD 2.0 TFSI 132KW / 180hp (CDNB)
- Audi A6 C7 4G2 4GC 4G5 4GD 2.8 FSI 150KW / 204hp (CHVA)
- Audi A6 C7 4G2 4GC 4G5 4GD 2.8 FSI quattro 150KW / 204hp (CHVA)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI 100KW / 136hp (CJCB, CSUB)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI quattro 100KW / 136hp (CAGB, CJCB, CSUB)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI 105KW / 143hp (CJCA)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI quattro 105KW / 143hp (CAGA, CJCA)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI 110KW / 150hp (CJCD, CSUA)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI quattro 110KW / 150hp (CJCD, CSUA)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI quattro 120KW / 163hp (CAHB, CGLA, CGLD, CNHC)
- Audi Q5 8RB 2.0 TDI quattro 125KW / 170hp (CAHA, CGLB, CMGA)
- Audi Q5 8RB 2.0 TFSI quattro 132KW / 180hp (CDNB, CNCB)
- Audi Q5 8RB 2.0 TFSI quattro 155KW / 211hp (CDNC, CAEB)
- Audi Q5 8RB 2.0 TFSI quattro 165KW / 224hp (CNCD)
- Audi Q5 8RB 2.0 TFSI quattro 169KW / 230hp (CNCE)